儀器采用7寸真彩觸摸屏顯示;
控制采用中央微機(jī)集中控制,
超聲輸出、間隙時(shí)間、超聲功率、占空比、溫度可任意設(shè)定,
樣品溫度檢測顯示,
頻率自動(dòng)跟蹤,
故障自動(dòng)報(bào)警,程序自動(dòng)存儲(chǔ)。
提取效率高:超聲波獨(dú)具的物理特性能促使植物細(xì)胞組織破壁或變形,使中藥有效成分提取更充分,提取率比傳統(tǒng)工藝顯著提高達(dá)50—500%。
提取時(shí)間短:超聲波強(qiáng)化中藥提取通常在24—40分鐘即可獲得*佳提取率,提取時(shí)間較傳統(tǒng)方法大大縮短2/3以上, 藥材原材料處理量大。
提取溫度低:超聲提取中藥材的*佳溫度在40—60℃,對(duì)遇熱不穩(wěn)定、易水解或氧化的藥材中有效成分具有保護(hù)作用,同時(shí)大大節(jié)能能耗。
適應(yīng)性廣:超聲提取中藥材不受成分*性、分子量大小的限制,適用于絕大多數(shù)種類中藥材和各類成分的提取。
廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理化學(xué)、動(dòng)物學(xué)等領(lǐng)域。
型 號(hào) | DS-1000CT(單頭) | DS-1000SCT(雙頭) |
提取方式 | 固定式超聲波提取 | 固定式超聲波提取 |
有效容積(L) | 0.1-900ML(高硼硅玻璃) | (0.1-900ML)×2(高硼硅玻璃) |
超聲方式 | 聚能式 | 聚能式 |
超聲功率(KW) | 10-1000W可調(diào) | (10-1000W)×2可調(diào) |
超聲頻率 | 15-25KHz(頻率自動(dòng)跟蹤) | 15-25KHz(頻率自動(dòng)跟蹤) |
攪拌方式 | 超聲波攪拌 | 超聲波攪拌 |
控制溫度(℃) | -10-60℃(選配) | -10-60℃(選配) |
標(biāo)配超聲波變幅桿 | 10mm可選配2、3、6、8、10、12、15、18mm | 10mm×2(可選配2、3、6、8、10、12、15、18mm) |
滅菌功能 | (選配) | (選配) |
主控制方式 | PLC或單片機(jī)控制(可選配筆記本) | PLC或單片機(jī)控制(可選配筆記本) |
操作方式 | 7寸真彩觸摸屏或電腦 | 7寸真彩觸摸屏或電腦 |
故障保護(hù) | 有 | 有 |
溫度保護(hù) | 有 | 有 |
高亮度照明 | 有 | 有 |
適用介質(zhì) | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 |
用途 | 實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn) |
登陸密碼保護(hù) | 有 | 有 |
工作電壓 | AC220V50Hz | AC220V50Hz |
市場價(jià)(元) | 49000 | 59000 |
備注:本系列產(chǎn)品為非標(biāo)產(chǎn)品,可根據(jù)用戶不同要求定制產(chǎn)品,圖片為單頭的 |